|  |  | 
 
 
 
          
            |  |  
 
          
            | 
                 
 Предназначен для механизации работ при подготовке  технических средств к длительному хранению.
 Основные характеристики 
                  
                    | Масса, кг | не более 600  |  
                    | Габаритные размеры, мм  | 1600х 1050х1050  |  
                    | Вместимость бака для консервационного  |   |  
                    | состава, л  | 23  |  
                    | Максимальная температура нагрева  |   |  
                    | консервационного состава, град. С  | 80  |  
                    | Рабочее давление консервационного состава  |   |  
                    | (лакокрасочного материала) МПа, кг/см2:  |   |  
                    | при смешанном напылении  | до 0,7 (7,0)  |  
                    | при безвоздушном напылении  | 3 (30)  |  
                    | Источник сжатого воздуха  | унифицированный компрессор  |  
                    |   | У4310  |  
                    | Давление сжатого воздуха МПа, кг/см2  | 0,7 (7,0)  |  
                    | Производительность компрессора, м3/ч  | 30  |  
                    | Мощность приводного двигателя, кВт  | 5,5  |  
                    | Расход консервационных материалов  |   |  
                    | при вязкости 14 сСт, г/мин.  | 400 - 500  |  
                    | Количество заливаемого консервационного материала, л:  |   |  
                    | в баке аппарата  | 9  |  
                    | в бачке (наливном стакане)  | 0,5  |  
                    | Расход сжатого воздуха, м3/ч  | не более 18  |  
                    | Давление воздуха в баке МПа, кг/см2  | 0,2 - 0,3 (2 - 3)  |  
                    | Установленная мощность электрических устройств, кВт  | 9,7  |  
                    | Длина электрокабеля, м  | не менее 25  |  
                    | Напряжение питания, В  | 380  |  
 
 
 |  
 
 
 |  | 
 
 
 |